江苏省淮安技师学院校历
2013~2014学年度第一学期
月份 | 周次 | 星期 | 备注 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 老生8月31日报到,9月2日上课。入学新生9月1日报到,高中新生9月2日成考报名。初中入学新生9月2日开始新生入学教育、军训。 | ||
8 | -1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 8月大 | 初二 | 白露 | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
国际扫盲日 | 初五 | 中国教师节 | 初七 | 初八 | 黑色星期五 | 世界清洁日 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中秋节放假9/19~9/21日 | |
十一 | 十二 | 国际和平日 | 九一八纪念日 | 中秋节 | 国际爱牙日 | 十七 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
国际聋人日 | 秋分 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 世界旅游日 | 孔子诞辰 |
| ||
10 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆节放假1-7日 |
世界海事日 | 廿六 | 国庆节 | 国庆节假日 | 国庆节假日 | 世界动物日 | 9月小 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
老人节 | 国际住房日 | 全国高血... | 世界邮政日 | 辛亥革命纪念 | 初七 | 初八 | |||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| |
重阳节 | 世界标准日 | 国际盲人日 | 世界粮食日 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| |
十六 | 十七 | 十八 | 霜降 | 联合国日 | 廿一 | 廿二 | |||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 高中新生军训 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 期中考试 |
10月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 中国记者日 | 全国消防... | |||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
世界青年节 | 国际科学日 | 孙中山诞辰 | 十一 | 世界糖尿日 | 十三 | 十四 | |||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
国际大学... | 十六 | 十七 | 彝族年 | 彝族年 | 彝族年 | 廿一 | |||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 感恩节 | 国际声援日 | 廿八 | |||
12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
世界艾滋日 | 三十 | 世界残疾日 | 初二 | 初三 | 初四 | 大雪 | |||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
国际儿童... | 世界足球日 | 世界人权日 | 初九 | 西安事变日 | 南京大屠... | 十二 | |||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 澳门回归日 | 冬至节 | |||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
二十 | 廿一 | 平安夜 | 圣诞节 | 毛泽东诞辰 | 廿五 | 廿六 | |||
1 | 18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
廿七 | 廿八 | 廿九 | 元旦节 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
小寒 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期末考试 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
十九 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 | |||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
世界麻风日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | ||||
注:每周五天工作制,从周一至周五常规活动安排:星期一班主任研讨会、星期二班会、星期三教研活动,星期四学生素质教育系列活动,星期五师生党团活动(每两周一次)。 |