2015-2016学年度第二学期校历 | |||||||||
月 | 周数 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
2月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
除夕 | 春节 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
情人节 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 雨水 | 十三 | |||
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23日报到,24日上课 | |
十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
3月 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 惊蛰 | |||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
廿八 | 廿九 | 妇女节 | 2月小 | 初二 | 初三 | 植树节 | |||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
春分 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
4月 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
廿六 | 清明节 | 廿八 | 廿九 | 3月大 | 初二 | 初三 | |||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 运动会 | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十一 | 十二 | 谷雨 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 技能节启动,28、29日期中考试 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
5月 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
劳动节 | 廿六 | 廿七 | 青年节 | 立夏 | 三十 | 4月小 | |||
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
母亲节 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小满 | 十五 | |||
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
6月 | 15 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 儿童节 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
芒种 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | |||
17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6月23日、24日期末考试,6月27日放暑假 | |
父亲节 | 十六 | 夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 建党节 | 廿八 | |||
7月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廿九 | 6月大 | 初二 | 初三 | 小暑 | 初五 | 初六 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
校历
2015-2016学年度第二学期校历
发布时间:2016-05-10 08:36:21作者:热度:
上一篇:江苏省淮安技师学院作息时间表